您好,温州威王泵阀制造有限公司官方网站欢迎您!

温州威王泵阀制造有限公司

ISO9001认证企业、国家强制性产品认证企业、阿里巴巴实力厂家认证企业

全国咨询服务热线

0577-67983721
0577-67316211

联系我们

FYB不锈钢液下泵

FY系列液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上,经改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。

全国咨询热线:

0577-67983721

立即采购

  • 产品详细

FYB型不锈钢液下泵产品概述

FYB型不锈钢液下泵系立式单级单吸离心泵,用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀性液体.主要解决强腐蚀介质输送问题。本泵特点是立式结构,泵体、叶轮部分浸没在液体中,故占用较小面积,抽封无泄露现象,因而适用与输送腐蚀性液体。本不锈钢液下泵可按防暴区域和非防暴区域选用,凡在防暴区域使用配置防暴型电机,这类电机分三种组及型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,应选用高组级。本泵可输送、酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、燃料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。

FYB型不锈钢液下泵适用范围

应用范围:可输送、酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、燃料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。

FYB型不锈钢液下泵 型号意义

FYB型不锈钢液下泵 性能参数

泵型号 排出口径
(mm)
流量
(m3/h)
流量
(L/s)
扬程
(m)
转速
(r/min)
轴功率
(kw)
电机功率
(kw)
液下长度
(mm)
                 
25FY-16 25 3.6 1 16 2900 0.71 1.5 500-3000
25FY-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.71 1.5 500-3000
25FY-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 2.2 500-3000
25FY-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 2.2 500-3000
25FY-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 4 500-3000
25FY-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 3 500-3000
40FY-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2 500-3000
40FY-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 1.5 500-3000
40FY-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 3 500-3000
40FY-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3 500-3000
40FY-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 5.5 500-3000
40FY-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5 500-3000
50FY-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3 500-3000
50FY-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3 500-3000
50FY-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 4 500-3000
50FY-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 3 500-3000
50FY-40 40 14.4 4 40 2900 3.73 7.5 500-3000
50FY-40A 40 13.1 3.61 33 2900 3.73 5.5 500-3000
65FY-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 4 500-3000
65FY-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 3 500-3000
65FY-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 5.5 500-3000
65FY-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 5.5 500-3000
65FY-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 11 500-3000
65FY-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 11 500-3000
80FY-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5 500-3000
80FY-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5 500-3000
80FY-24 65 54 15 24 2900 5.43 11 500-3000
80FY-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 11 500-3000
80FY-38 65 54 15 38 2900 9.64 18.5 500-3000
80FY-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 15 500-3000
100FY-23 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5 500-3000
100FY-23A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 15 500-3000
100FY-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 22 500-3000
100FY-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 22 500-3000

 

 

 

上一篇: WQ潜水污水泵

下一篇: ISW型卧式离心泵

扫描二维码关注官方微信公众号

扫描二维码关注官方微信公众号

  • 座机:
    0577-67983721
    0577-67316221
    0577-67316211
  • 扫一扫,关注我们