您好,温州威王泵阀制造有限公司官方网站欢迎您!

温州威王泵阀制造有限公司

ISO9001认证企业、国家强制性产品认证企业、阿里巴巴实力厂家认证企业

全国咨询服务热线

0577-67983721
0577-67316211

联系我们

GDLF型不锈钢多级离心泵

CHL,CHLK多级泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。

全国咨询热线:

0577-67983721

立即采购

  • 产品详细

GDLF型立式不锈钢多级离心泵概述

GDLF型立式不锈钢多级离心泵是本公司在国内外优秀泵型之基础上结合用户要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。立式不锈钢多级离心泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装与管路中,立式不锈钢多级离心泵同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。立式不锈钢多级离心泵由于采用优秀的水力模型,所以还具有高效节能、运行平稳等优点,立式不锈钢多级离心泵而且轴封采用耐磨机械密封,无泄露、使用寿命长。

GDLF型立式不锈钢多级离心泵型号意义

例如:80GDL(F)36-12X5

80-进出口直径(mm)

GDL- 立式多级管道离心泵

12-单级扬程(m)

36-短支架联接式

GDLF型立式不锈钢多级泵性能参数

序号 型 号 进出
口径
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
电机功率(kw) 汽 蚀
余量
重量(kg)
1 25GDLF2-12×3 25 2 36 30 2900 1.1 1.7 58
2 25GDLF2-12×4 48 1.1 62
3 25GDLF2-12×5 60 1.5 68
4 25GDLF2-12×6 72 1.5 72
5 25GDLF2-12×7 84 2.2 78
6 25GDLF2-12×8 96 2.2 82
7 25GDLF2-12×9 108 2.2 86
8 25GDLF2-12×10 120 3.0 98
9 25GDLF2-12×11 132 3.0 102
10 25GDLF2-12×12 144 3.0 106
11 25GDLF4-11×3 25 4 33 40 2900 1.1 1.7 58
12 25GDLF4-11×4 44 1.5 65
13 25GDLF4-11×5 55 2.2 72
14 25GDLF4-11×6 66 2.2 76
15 25GDLF4-11×7 77 3.0 86
16 25GDLF4-11×8 88 3.0 90
17 25GDLF4-11×9 99 3.0 94
18 25GDLF4-11×10 110 4.0 110
19 25GDLF4-11×11 121 4.0 114
20 25GDLF4-11×12 132 4.0 118
21 25GDLF4-11×13 143 4.0 122
22 40GDLF6-12×3 40 6 36 52 2900 1.5 1.7 72
23 40GDLF6-12×4 48 2.2 78
24 40GDLF6-12×5 60 2.2 82
25 40GDLF6-12×6 72 3.0 92
26 40GDLF6-12×7 84 3.0 96
27 40GDLF6-12×8 96 4.0 112
28 40GDLF6-12×9 108 4.0 116
29 40GDLF6-12×10 120 4.0 120
30 40GDLF6-12×11 132 5.5 140
31 40GDLF6-12×12 144 5.5 146
32 50GDLF12-15×2 50 12 30 56 2900 2.2 1.8 113
33 50GDLF12-15×3 45 3.0 129
34 50GDLF12-15×4 60 4.0 149
35 50GDLF12-15×5 75 5.5 181
36 50GDLF12-15×6 90 5.5 190
37 50GDLF12-15×7 105 7.5 204
38 50GDLF12-15×8 120 7.5 212
39 50GDLF12-15×9 135 11 265
40 50GDLF12-15×10 150 11 273
41 50GDLF18-15×2 50 18 30 62 2900 3.0 1.8 122
42 50GDLF18-15×3 45 4.0 142
43 50GDLF18-15×4 60 5.5 175
44 50GDLF18-15×5 75 7.5 189
45 50GDLF18-15×6 90 7.5 198
46 50GDLF18-15×7 105 11 252
47 50GDLF18-15×8 120 11 261
48 50GDLF18-15×9 135 15 280
49 50GDLF18-15×10 150 15 289
50 65GDLF24-12×2 65 24 44 65 2900 3.0 3.0 131

GDLF型立式不锈钢多级离心泵性能参数

 
序号 型号 进出
口径
流 量(m3/h) 扬 程 (m) 转 速(r/min) 效 率 (%) 电机功率 (kw) 汽蚀
余量
重量
(kg)
51 65GDLF24-12×3 65 24 36 65 2900 4.0 3.0 153
52 65GDLF24-12×4 48 5.5 182
53 65GDLF24-12×5 60 7.5 198
54 65GDLF24-12×6 72 7.5 214
55 65GDLF24-12×7 84 11 263
56 65GDLF24-12×8 96 11 273
57 65GDLF24-12×9 108 15 293
58 65GDLF24-12×10 120 15 303
59 80GDLF36-12×2 80 36 24 68 2900 4 4.0 193
60 80GDLF36-12×3 36 5.5 227
61 80GDLF36-12×4 48 7.5 244
62 80GDLF36-12×5 60 11 292
63 80GDLF36-12×6 72 11 302
64 80GDLF36-12×7 84 15 322
65 80GDLF36-12×8 96 15 332
66 80GDLF36-12×9 108 18.5 365
67 80GDLF36-12×10 120 18.5 375
68 80GDLF54-14×2 80 54 28 70 2900 7.5 4.0 218
69 80GDLF54-14×3 42 11 267
70 80GDLF54-14×4 56 15 287
71 80GDLF54-14×5 70 18.5 320
72 80GDFL54-14×6 84 18.5 330
73 80GDLF54-14×7 98 22 373
74 80GDLF54-14×8 112 30 400
75 80GDLF54-14×9 126 30 421
76 80GDLF54-14×10 140 37 432
77 100GDLF72-14×2 100 72 28 72 2900 11 4.5 276
78 100GDLF72-14×3 42 15 298
79 100GDLF72-14×4 56 18.5 336
80 100GDLF72-14×5 70 22 381
81 100GDLF72-14×6 84 30 453
82 100GDLF72-14×7 98 30 466
83 100GDLF72-14×8 112 37 493
84 100GDLF72-14×9 126 37 582
85 100GDLF72-14×10 140 45 595
86 125GDLF100-20×2 125 100 40 73 2900 18.5 4.5 292
87 125GDLF100-20×3 60 30 430
88 125GDLF100-20×4 80 37 463
89 125GDLF100-20×5 100 45 555
90 125GDLF100-20×6 120 55 640
91 125GDLF100-20×7 140 75 840
92 125GDLF100-20×8 160 75 855
93 125GDLF100-20×9 180 75 870
94 125GDLF100-20×10 200 90 955
95 150GDLF160-25×2 150 160 50 78 2900 37 4.5 737
96 150GDLF160-25×3 75 55 596
97 150GDLF160-25×4 100 75 737
98 150GDLF160-25×5 125 90 856
99 150GDLF160-25×6 150 110 951
100 150GDLF160-25×7 175 110 978

GDLF型立式不锈钢多级离心泵安装尺寸图

型号 H1 L B 4-φd1 进口法兰(J)
DN N-φD2 φD
25GDLF 60 300 200 4-φ18 25 4-φ14 85
40GDLF 80 360 235 4-φ18 40 4-φ18 110
50GDLF 100 360 235 4-φ18 50 4-φ18 125
65GDLF 110 360 235 4-φ18 65 4-φ18 145
80GDLF 130 420 300 4-φ18 80 8-φ18 160
100GDLF 160 520 350 4-φ18 100 8-φ18 180
125GDLF 160 500 400 4-φ18 125 8-φ18 210
150GDLF 180 600 400 4-φ18 150 8-φ22 245

扫描二维码关注官方微信公众号

扫描二维码关注官方微信公众号

  • 座机:
    0577-67983721
    0577-67316221
    0577-67316211
  • 扫一扫,关注我们